<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Mahlstein &#187; Dagens kommentar</title>
	<atom:link href="http://www.mahlstein.se/category/dagens-kommentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahlstein.se</link>
	<description>En internetentreprenör berättar...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 14:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gevalia skyller barnarbete på konsumenterna!</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/gevalia-skyller-barnarbete-pa-konsumenterna/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/gevalia-skyller-barnarbete-pa-konsumenterna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Good Guy Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Så fel det kan bli!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahlstein.se/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Swedwatch är en organisation som granskar svenska företag i låglöneländer med målet att bidra till en hållbar global utveckling. I dagarna har de släppt en rapport om de svenska kafferosterierna Zoégas och Gevalia. Enligt rapporten har Zoégas och Gevalia (det &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/gevalia-skyller-barnarbete-pa-konsumenterna/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swedwatch är en organisation som granskar svenska företag i låglöneländer med målet att bidra till en hållbar global utveckling. I dagarna har de släppt en <a href="http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/etik-dyrt-kaffebolagen">rapport</a> om de svenska kafferosterierna Zoégas och Gevalia.</p>
<p>Enligt rapporten har Zoégas och Gevalia (det senare ägt av Kraft Foods) inte har gjort något nämnvärt för att förbättra situationen för de som arbetar på kaffeodlingarna i Brasilien trots att de fick kritik för hur de hanterade detta redan 2005. I en intervju i <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-etik-hos-kaffebolag-1.1149957">Dagens Nyheter</a> idag så slår bolagen ifrån sig och säger att de visst bidragit till att förbättringar skett.</p>
<p>Det som tvingar mig att skriva om detta är att Anders Carne, presschef för Kraft Foods i Sverige, i intervjun säger att det ”konventionellt” odlade kaffet kommer att finnas kvar eftersom det i slutändan är konsumenterna som väljer. Med ”konventionellt” odlat kaffe åsyftar han kaffe som odlas utan garantier att hänsyn tas till miljön eller etiska och sociala villkor i övrigt.</p>
<p>Detta synsätt är så fel på så många sätt. Dels är det i sig oroande att begreppet ”konventionellt” används för kaffeodling som innebär att barnarbetare och en mängd giftiga kemikalier används. Det visar att majoriteten av kaffeodlarna fortfarande struntar i miljön och villkoren för de som arbetar hos dem. Och allt detta med kafferosteriernas (läs Zoégas och Gevalias) godkännande.</p>
<p>Dessutom är det tydligt att Anders Carne ser konsumenternas val av ”konventionellt” odlat kaffe som ett rättfärdigande av att Gevalia med gott samvete kan fortsätta att köpa kaffe av odlare som inte tar miljöhänsyn, använder barnarbetare eller har villkor för sina anställda som inte är etiskt försvarbara.</p>
<p>Hur tänker han då? Eftersom konsumenterna köper vårt ”konventionellt” odlade kaffe så tycker konsumenterna att det är ok att det är odlat med hjälp av giftiga kemikalier och att det används barn för att skörda kaffet? Jag har faktiskt rätt svårt att tro att det är just så konsumenterna tänker.</p>
<p>För det första så är jag övertygad om att de flesta konsumenter inte ens är medvetna om problemet och Gevalia kan därför inte använda deras okunskap som någon form av ”carte blanche”. För det andra har Gevalia några kaffesorter som är certifierande, dvs märkta för att konsumenterna skall se att de kommer från odlingar där hänsyn till miljö och etiska villkor garanteras. Detta ger självklart en positiv syn på allt kaffe från Gevalia.</p>
<p>Det jag skulle vilja veta är hur mycket av Gevalias kaffe som kommer från certifierade odlingar jämfört med ”konventionella” odlingar? Är det så att Gevalia genom att ha ett fåtal certifierade kaffesorter medvetet vilseleder konsumenterna att tro att Gevalia tar sitt ansvar? Anders Carnes uttalande i DN idag talar för det. I annat fall hade han inte skyllt Gevalias brister i detta avseende på konsumenterna.</p>
<p>Att skylla sitt eget dåliga beteende på att andra inte bryr sig kan aldrig vara acceptabelt. Det finns en mängd historiska argument som tydligt visat hur fel detta synsätt är. Antingen är Gevalia ett företag som tar miljö och etik på allvar, eller också är Gevalia inte det. Man kan inte ha kakan och äta den!</p>
<p>Att som Anders Carne skylla Gevalias försäljning av ”konventionellt” odlat kaffe på att konsumenterna trots allt efterfrågar det är i mina ögon lika dumt som att hävda att det är rätt att sälja narkotika eftersom det finns en efterfrågan bland narkomaner. Enligt min mening är det bara ett svepskäl som visar att Gevalia är ett girigt företag som inte lever upp till <a href="http://www.thegoodguyconcept.com/">”The Good Guy Concept”</a>.</p>
<p>För mig är det uppenbart! Det enda sättet att förhindra att Gevalia fortsätter att ignorera miljöbrott och barnarbete på de odlingar de köper sitt kaffe ifrån är att bojkotta dem till dess att de slutar helt. Anders Carne uppmanar ju dessutom själv indirekt till just detta genom att hävda att de bara gör det konsumenterna vill när de köper sitt kaffe från ”konventionella” odlingar!</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/gevalia-skyller-barnarbete-pa-konsumenterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första posten från min iPhone 4</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/forsta-posten-fran-min-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/forsta-posten-fran-min-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahlstein.se/forsta-posten-fran-min-iphone-4/</guid>
		<description><![CDATA[Kanske lite larvigt, men jag måste ju testa att blogga från min nya iPhone 4. Har inte haft någon iPhone tidigare så det är lite av ett test. Har nu hur som helst haft telefonen sedan fredag lunch. Tog två &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/forsta-posten-fran-min-iphone-4/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanske lite larvigt, men jag måste ju testa att blogga från min nya iPhone 4. Har inte haft någon iPhone tidigare så det är lite av ett test. </p>
<p>Har nu hur som helst haft telefonen sedan fredag lunch. Tog två timmar av mitt liv och drygt 8 000 kr av mina pengar så frågan är &#8211; var det värt det?</p>
<p>iPhone 4 är som jag ser det ett mycket kompetent arbetsredskap även om just skrivandet är lite meckigt med ett såpass litet tangentbord.</p>
<p>Mail, kontakter och kalender fungerar bra, synk med PC och Mac också. Tycker dock att just MobileMe är lite sämre upplagt, inte det mest intuitiva gränssnitt jag sett.</p>
<p>Något som är ren katastrof är upplägget med Apple ID! Har varit tvungen att skriva in samma uppgifter fyra gånger för att jag gått in på kontot olika vägar; iPhonen, PC:n och Mac:en. Hur kan det ha gått så fel här?</p>
<p>En annan sak som varit sjukt irriterande är att telefonen låst sig vid några tillfällen. En gång kom jag inte åt app store utan omstart, ett par tre gånger har jag inte kunnat ringa efter att ha lyssnat på musik. Omstart har varit lösningen även då.</p>
<p>Som underhållande leksak, kamera och musikmaskin är iPhone 4 däremot riktigt bra. Underhållande appar, bra bilder och fantastiskt ljud! Hade dock varit kul att kunna ladda ner bilder från exempelvis Facebook vilket jag inte lyckats lösa ännu.</p>
<p>Spontant tror jag att Apple kommer att få det tuffare framöver. Anarkis har ju den stora fördelen att de har ett öppet gränssnitt vilket ger en mycket breddade och större marknad. Men, Apple har sin nisch som de utnyttjar på ett lysande sätt.</p>
<p>Var det då värt det? Ja, är man tekniknörd som jag så var det utan tvekan det! Har inte kunnat släppa taget sedan jag fick den!</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/forsta-posten-fran-min-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 &#8211; Telia först ut med priserna i Sverige</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/iphone-4-telia-forst-ut-med-priserna-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/iphone-4-telia-forst-ut-med-priserna-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahlstein.se/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar det närma sig. På fredag går startskottet och Telia är först ut med att presentera sina priser och abonnemang. Bra jobbat av det som en gång i tiden var ett statligt verk. Känns som att de verkligen förstått &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/iphone-4-telia-forst-ut-med-priserna-i-sverige/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu börjar det närma sig. På fredag går startskottet och Telia är först ut med att presentera sina priser och abonnemang. Bra jobbat av det som en gång i tiden var ett statligt verk. Känns som att de verkligen förstått att konkurrensen innebär att man måste vara på tå för att lyckas.</p>
<p>Faktum är att Telia är den operatör som verkar ha förstått det där med att använda olika media för att kommunicera på bästa sätt. Jag gjorde intresseanmälningar hos 3, Telia, Telenor och Tele2 (efter att de skickat SMS till mig och berättat att de skulle köra iPhone 4). Den enda som varit aktiv efter det är Telia. De har skickat både SMS och mail till mig medan de andra inte hört av sig alls, inte ens för att bekräfta att anmälan tagits emot.</p>
<p>För den som precis som jag är intresserad av att köpa en iPhone 4 på fredag så kan ni läsa om <a href="http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/mobilt/produkterocherbjudanden/apple/iphone.page">Telias erbjudande</a> på deras sajt. 24 månaders bindningstid gäller såklart, men i övrigt så känns inte priserna alltför höga.</p>
<p>Gissningsvis kommer inte de andra operatörerna att ligga så långt ifrån. En bubblare är dock Tele2 som inte varit med tidigare. Vad kan de göra som är kända som prispressare och som inte bränt sitt krut på tidigare versioner av iPhone?</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/iphone-4-telia-forst-ut-med-priserna-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansiktlyftning på bloggen</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/ansiktlyftning-pa-bloggen/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/ansiktlyftning-pa-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahlstein.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Nyare och mer modernt med senaste versionen av WordPress. Kvarstår att lägga in lite bilder, men annars ser det mycket bättre ut, eller hur? Finns snart inte någon marknad kvar för byggare av mindre webbsajter när man kan få till &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/ansiktlyftning-pa-bloggen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyare och mer modernt med senaste versionen av WordPress. Kvarstår att lägga in lite bilder, men annars ser det mycket bättre ut, eller hur? Finns snart inte någon marknad kvar för byggare av mindre webbsajter när man kan få till en enkel webbsajt själv med hjälp av WordPress. Blev ju till och med lite mer lättläst med den nya designen.</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/ansiktlyftning-pa-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiltan Räntefond Sverige ger missvisande bild av avkastningen</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/spiltan-rantefond-sverige-ger-missvisande-bild-av-avkastningen/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/spiltan-rantefond-sverige-ger-missvisande-bild-av-avkastningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/blogg/spiltan-rantefond-sverige-ger-missvisande-bild-av-avkastningen/</guid>
		<description><![CDATA[Läser man igenom rapporter och tittar på grafer för hur avkastningen varit för Spiltan Räntefond Sverige så ser det ut som att avkastningen varit väldigt stabil. Sedan årsskiftet har man enligt dessa fått ca 0,58 % i avkastning vilket inte &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/spiltan-rantefond-sverige-ger-missvisande-bild-av-avkastningen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läser man igenom rapporter och tittar på grafer för hur avkastningen varit för Spiltan Räntefond Sverige så ser det ut som att avkastningen varit väldigt stabil. Sedan årsskiftet har man enligt dessa fått ca 0,58 % i avkastning vilket inte är lysande, men rätt bra med tanke på det låga ränteläget och den låga risk som fonden tar. Klicka på bilden nedan så ser ni bättre!</p>
<p><a href="http://mahlstein.se/blogg/wp-content/uploads/spiltan.GIF" title="Spiltan räntefond"><img src="http://mahlstein.se/blogg/wp-content/uploads/spiltan.thumbnail.GIF" alt="Spiltan räntefond" /></a></p>
<p>Problemet med detta är att rapporterna och graferna inte ger hela sanningen. I slutet av april i år så lämnade nämligen Spiltan Räntefond Sverige utdelning till sina andelsägare motsvarande 2,14 kr per andel. Denna utdelning beskattades med 30 % varefter resterande del i många fall återinvesterades i fonden.</p>
<p>Effekten av att fonden gett relativt låg avkastning blir att en person som köpt fonden precis innan årsskiftet de facto fått se sin insats i fonden minska med någon räntepunkt. Vart tog då de 0,58 % vägen som rapporterna och graferna visar på i avkastning?</p>
<p>För den som är snabb och tänker till så går det att lista ut att det är staten som tagit den avkastningen i form av källskatt. Absolut inget fel i det, men det får rapporterna och graferna avseende vilken avkastning fonden gett till sina andelsägare missvisande. För det är väl ändå det perspektiv som man som andelsägare i en fond har, dvs vad får jag i avkastning?</p>
<p>För att säkerställa att andelsägarna skall få de 0,58 % som anges i rapporter och grafer så måste andelsägarna de facto sälja sina fondandelar och realisera förlusten de gjort. Denna förlust kan då kvittas mot utdelningen andelsägarna fått från fonden och källskatten som dragits kommer då att betalas tillbaka till andelsägarna.</p>
<p>Om andelsägarna väljer att inte sälja sitt innehav i fonden så minskar avkastningen ordentligt och riskerar i förlängningen till och med att bli en förlust. Följande exempel visar på effekten:</p>
<p>Anta att någon köpte andelar i Spiltan Räntefond Sverige den 28 december 2009 för 1 000 000 kr. Denna person skulle då ha fått ca 19 700 kr i utdelning den 28 april 2010. Ungefär 5 900 kr skulle då ha dragits i källskatt varefter 13 800 kr återinvesterats i fonden.</p>
<p>Eftersom avkastningen är så låg som 0,58 % under drygt 6 månader så innebär detta att de 1 000 000 kr som ursprungligen investerades trots återinvesteringen av 13 800 kr faktiskt gått ner. För den som inte tänker efter ordentligt så är det lätt att undra vart pengarna tog vägen?</p>
<p>När utdelningen gjordes sjönk det kvarvarande värdet på fondandelarna med motsvarande 19 700 kr, dvs kvar i fonden fanns då bara 980 300 kr. Därefter återinvesterades 13 800 kr vilket ökade värdet till 994 090 kr. Sedan dess har fonden faktiskt gått upp en aning, men inte så att värdet återgått till de ursprungligen investerade 1 000 000 kr.</p>
<p>Dessutom har andelsägaren i teorin en skattefordran på 5 900 kr, men det förutsätter att fondandelarna (som nu faktiskt köpts för totalt 1 013 800 kr) säljs och att det på så vis skapas en realisationsförlust (1 013 800 &#8211; 994 100 kr = minus 19 700 kr) eller att det finns andra förluster att kvitta mot utdelningen. I annat fall är det staten som fått avkastningen!</p>
<p>Vem har sagt att det är lätt att spara? Tror det bland annat har sluppit ur Per H Börjessons mun någon gång. Samme man som är VD för Spiltan och sitter i styrelsen för Spiltan fonder.</p>
<p>Måste tillägga att jag faktiskt gillar Spiltan och Spiltan fonder eftersom de har låga avgifter och en sund investeringssyn. Men, här kunde de bli ännu lite bättre på att förklara hur det hela fungerar. Och så lätt är det inte alltid. Tog mig en stund att fundera ut det hela och jag kan faktiskt ha tänkt fel, eller? <img src='http://www.mahlstein.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/spiltan-rantefond-sverige-ger-missvisande-bild-av-avkastningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Järva Krog så bra som det kan bli!</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/audi-jarva-krog-sa-bra-som-det-kan-bli/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/audi-jarva-krog-sa-bra-som-det-kan-bli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[The Good Guy Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/blogg/audi-jarva-krog-sa-bra-som-det-kan-bli/</guid>
		<description><![CDATA[För er som tycker att bilverkstäder ger dålig service och/eller lurar er på något sätt varje gång ni vill ha hjälp med bilen så kommer här ett tips. Tyvärr är det väl bara de som har Audi som kan utnyttja &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/audi-jarva-krog-sa-bra-som-det-kan-bli/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som tycker att bilverkstäder ger dålig service och/eller lurar er på något sätt varje gång ni vill ha hjälp med bilen så kommer här ett tips. Tyvärr är det väl bara de som har Audi som kan utnyttja det, men ändå! Åk till Audi Järva Krog nästa gång!!!</p>
<p>Jag blir helt enkelt bara mer och mer imponerad av servicenivån på Audi Järva Krog! Om ni har turen att kunna lämna er bil hos dem för service eller av någon annan anledning så skall ni göra det. Inte nog med att man alltid blir trevligt bemött och att servicen alltid är bra. De som arbetar där är uppenbarligen, och med all rätt, stolta och nöjda och verkar trivas på sitt arbete.</p>
<p>Har nu haft förmånen att köpa bil hos dem, byta till vinterhjul ett par gånger och göra service på bilen. Vid samtliga tillfällen har jag varit riktigt riktigt nöjd. Trodde nu senast att det faktiskt hade blivit så bra som det kunde bli i bilverkstadsvärlden. Men, nu idag så överträffade de mina vildaste förväntningar genom att &#8221;go above and beyond&#8221; vad man kan vänta sig.</p>
<p>Åkte ut till Audi Järva Krog tidigt på morgonen för att lämna in bilen. Kände på vägen dit att det kanske är lite respektlöst att komma med en rätt så smutsig bil till firman som gjort den. Men, jag hade varit ute och åkt i regnet på grusvägar i Hälsingland och inte hunnit tvätta den innan så valet var enkelt. Bestämde mig för att tvätta den direkt efter att jag hämtat ut den igen.</p>
<p>Men, se det behövdes inte alls. Förutom att göra den service som jag förväntat mig att få och som jag fick betala för så hade killarna på Audi Järva Krog nämligen tvättat bilen åt mig. De hade även till min stora förvåning städat ur den invändigt. Det kan man kalla <a href="http://www.audistockholm.se/audi/partner_se/se_audi_stockholm/anlaeggningar/jaerva_krog.html" title="Fantastisk service" target="_blank">fantastisk service</a>!</p>
<p>Grejen är inte kostnaden eller tiden i sig utan att de hade gjort något som de egentligen inte alls hade behövt! För min del hade jag varit nöjd med servicen även om jag som planerat hade fått tvätta bilen på egen hand. Och det måste de ju vetat om. Ändå tog de som arbetar på Audi Järva Krog de där extra stegen för att göra en kund extra glad och nöjd. Det är riktigt bra service det &#8211; rena &#8221;Good Guy Concept&#8221; exemplet.</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/audi-jarva-krog-sa-bra-som-det-kan-bli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktakollen på SvD.se helt underbar!</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/faktakollen-pa-svdse-helt-underbar/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/faktakollen-pa-svdse-helt-underbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/blogg/faktakollen-pa-svdse-helt-underbar/</guid>
		<description><![CDATA[För den som inte redan sett det kan jag rekommendera Faktakollen som Svd.se kör när det gäller våra kära politikers uttalande i valkampen. Den visar rätt tydligt att båda sidor slänger sig med statistik lite väl vårdslöst beroende på vilken &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/faktakollen-pa-svdse-helt-underbar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För den som inte redan sett det kan jag rekommendera <a href="http://blogg.svd.se/faktakollen" target="_blank" title="Faktakollen">Faktakollen</a><a href="http://blogg.svd.se/faktakollen" title="Faktakollen"> </a>som Svd.se kör när det gäller våra kära politikers uttalande i valkampen. Den visar rätt tydligt att båda sidor slänger sig med statistik lite väl vårdslöst beroende på vilken effekt man vill uppnå.</p>
<p>Personligen tycker jag att det är väldigt tråkigt att de inte ens kan hålla tungan rätt i mun när det gäller saker som går att verifiera. Hur skall man då kunna lita på dem när det gäller andra mindre verifierbara uttalanden, dvs påståenden som bygger på ren ideologi?</p>
<p>I och för sig förstår väl de flesta att våra politiker mer eller mindre alltid kommer att säga saker för att vinna poänger, men det är ändå tråkigt. Varför kan de inte vinna poäng genom att alltid tala sanning och påstå saker utifrån sunda logiska slutsatser istället?</p>
<p>Det är ju ändå så att vi alla vill att de skall göra det som är bra för Sverige och oss som bor i landet oavsett vilken färg man har. Sedan kan inte alla få gehör för allt, men så är det i en demokrati. Efterlyser härmed fler tjänster av typen Faktakollen! Passar perfekt på Internet!</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/faktakollen-pa-svdse-helt-underbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone &#8211; fjärde generationen lanseras på måndag</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/iphone-tredje-generationen-lanseras-pa-mandag/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/iphone-tredje-generationen-lanseras-pa-mandag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/blogg/iphone-tredje-generationen-lanseras-pa-mandag/</guid>
		<description><![CDATA[Allt talar för att Apple kommer att lansera den fjärde generationen av Iphone på måndag. Förutom de två prototyper som &#8221;slarvats bort&#8221; av anställda på Apple för att skapa rykten så finns det en mängd andra saker som talar för &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/iphone-tredje-generationen-lanseras-pa-mandag/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt talar för att Apple kommer att lansera den fjärde generationen av Iphone på måndag. Förutom de två prototyper som &#8221;slarvats bort&#8221; av anställda på Apple för att skapa rykten så finns det en mängd andra saker som talar för att det är dags. AT &amp; T skall enligt uppgift ha slut på 8 GB varianten av Iphone 3Gs och ingen vet när det skall komma in fler igen, på hemmaplan har 3 sedan några veckor sänkt priset på 16 GB varianten och på måndag är det dags för WWDC 2010.</p>
<p>Verkar även som om Apple löst övergången från 3Gs till nästa generation på ett väldigt smart sätt. Det ser nämligen ut som att de inför lanseringen av den nya generationen iPhone tar bort 8 GB versionen av 3Gs samtidigt som de sänker priset dramatiskt på 16 GB varianten. Lyckas de så har de möjlighet att fortsätta sälja slut på den gamla generationen utan att kannibalisera på försäljningen av den nya. De som inte har råd med värstingen får nöja sig med 3Gs 16, eller 32 GB vilket i och för sig inte är så illa.</p>
<p>Än så länge har jag själv stått emot frestelsen att köpa iPhone. Inte för att jag inte gillar designen, enkelheten och känslan utan mer för att prestandan inte är jämförbar i alla lägen med andra smartphones som finns. Kameran har till exempel varit kass i jämförelse! Det kliar dock i fingrarna och skulle den nya generationen visa sig vara riktigt bra så är risken uppenbar att jag kommer att falla till föga. Apple har ju trots allt en oslagbar känsla för design, stabilitet och enkelhet. Upptäckte det när jag installerade min Mac mini hemma för något halvår sedan.</p>
<p>Når de hela vägen fram med iPhone så finns det ingen anledning att inte köpa en iMac till jobbet, en Macbook Pro för hemmet och resorna samt en iPhone för telefonin. De stora fördelarna med just design, stabilitet, och enkelhet kommer då till sin fulla rätt. Dessutom fick Apple en rätt schysst referenskund vad gäller säkerhet när Google beslutade sig för att byta ut alla sina anställdas datorer från PC till Mac. Rätt svårslaget!!!</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/iphone-tredje-generationen-lanseras-pa-mandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrolån till entreprenörer över hela världen</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/mikrolan-till-entreprenorer-over-hela-varlden/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/mikrolan-till-entreprenorer-over-hela-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/blogg/mikrolan-till-entreprenorer-over-hela-varlden/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du också bidra till att bekämpa fattigdom i världen? Tror du precis som jag att ett av de bästa sätten att göra det på är att hjälpa andra hjälpa sig själv? Då är Kiva.org något som du bara måste &#8230; <a href="http://www.mahlstein.se/mikrolan-till-entreprenorer-over-hela-varlden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du också bidra till att bekämpa fattigdom i världen? Tror du precis som jag att ett av de bästa sätten att göra det på är att hjälpa andra hjälpa sig själv? Då är <a href="http://www.kiva.org" title="mikrolån till entreprenörer" target="_blank">Kiva.org</a> något som du bara måste testa. Här kan du helt enkelt låna ut pengar till små entreprenörer som behöver starta eller utveckla sin verksamhet. De som söker finansiering på detta sätt är ofta för fattiga för att få låna pengar på annat sätt.</p>
<p>Av Stefan Mahlstein, Entreprenör</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahlstein.se/mikrolan-till-entreprenorer-over-hela-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktproblem &#8211; Var 10:e minut, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan!</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/kontaktproblem-var-10e-minut-24-timmar-om-dygnet-7-dagar-i-veckan/</link>
		<comments>http://www.mahlstein.se/kontaktproblem-var-10e-minut-24-timmar-om-dygnet-7-dagar-i-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/blogg/kontaktproblem-var-10e-minut-24-timmar-om-dygnet-7-dagar-i-veckan/</guid>
