<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Efterfrågan – det absolut viktigaste!</title>
	<atom:link href="http://www.mahlstein.se/efterfragan-%e2%80%93-det-absolut-viktigaste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahlstein.se/efterfragan-%e2%80%93-det-absolut-viktigaste/</link>
	<description>En internetentreprenör berättar...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Stefan Mahlstein</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/efterfragan-%e2%80%93-det-absolut-viktigaste/#comment-182</link>
		<dc:creator>Stefan Mahlstein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=4#comment-182</guid>
		<description>Chansning och chansning - det finns en massa människor som använder skyltar så efterfrågekontrollen kanske inte var så nödvändig i det här fallet :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chansning och chansning &#8211; det finns en massa människor som använder skyltar så efterfrågekontrollen kanske inte var så nödvändig i det här fallet <img src='http://www.mahlstein.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Engstrand</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/efterfragan-%e2%80%93-det-absolut-viktigaste/#comment-181</link>
		<dc:creator>David Engstrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=4#comment-181</guid>
		<description>...SkyltMax var en chansning. Jag gjorde ingen marknadsundersökning. Jag sket i det absolut viktigaste, kontrollera efterfrågan! Jag tycker tyvärr att det är för tråkigt. Jag är en entreprenör. Jag vill skapa saker. Om det finns en efterfrågan är inte lika viktigt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;SkyltMax var en chansning. Jag gjorde ingen marknadsundersökning. Jag sket i det absolut viktigaste, kontrollera efterfrågan! Jag tycker tyvärr att det är för tråkigt. Jag är en entreprenör. Jag vill skapa saker. Om det finns en efterfrågan är inte lika viktigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vår historia, plus 5 tips till blivande entreprenörer</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/efterfragan-%e2%80%93-det-absolut-viktigaste/#comment-180</link>
		<dc:creator>Vår historia, plus 5 tips till blivande entreprenörer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=4#comment-180</guid>
		<description>[...] var en chansning. Jag gjorde ingen marknadsundersökning. Jag sket i det absolut viktigaste, kontrollera efterfrågan! Jag tycker tyvärr att det är för tråkigt. Jag är en entreprenör. Jag vill skapa saker. Om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] var en chansning. Jag gjorde ingen marknadsundersökning. Jag sket i det absolut viktigaste, kontrollera efterfrågan! Jag tycker tyvärr att det är för tråkigt. Jag är en entreprenör. Jag vill skapa saker. Om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
