<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tradedoubler &#8211; bubblan som är på väg att sprängas!</title>
	<atom:link href="http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/</link>
	<description>En internetentreprenör berättar...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 11:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Lars Andersson</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-189</link>
		<dc:creator>Lars Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 20:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-189</guid>
		<description>För oss som Publishers tillhör TD de främsta nätverken. Inte minst som ett resultat av mängden annonsörer. Inte heller tillhör de dem som betalar sämst. Snarare tvärtom, åtminstone tillhör de den övre kvartilen men ligger i lä i jämförelse med t.ex. Adfair. I övrigt känns TD stabilt vad gäller utbetalning av arvode på utsatt tid. Och det väger tungt. Dock litar jag inte på deras trackingsystem. Intäkterna kan vara fyrsiffriga 10 dagar i rad för att sedan följas av tre dagar utan ett enda avslut. Det finns inte på kartan att det kan stämma med verkligheten. En annan störande del är de annonsörer som släpar med fakturorna. De hamnar då under varningsflagg och den redovisade trackingen upphör. Om och i så fall när företaget betalat fakturan krediteras antalet avslut som gjorts under flaggtiden retroaktivt på publisherns konto. Dock är det ALLTID betydligt färre antal avslut per dag än när avsluten redovisas löpande.  Detta trixande med våra pengar ger många minuspoäng och TD riskerar därmed att försvinna som självklart val bland de minst 4-5 nätverk man som publisher bör sprida sina inkomster på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För oss som Publishers tillhör TD de främsta nätverken. Inte minst som ett resultat av mängden annonsörer. Inte heller tillhör de dem som betalar sämst. Snarare tvärtom, åtminstone tillhör de den övre kvartilen men ligger i lä i jämförelse med t.ex. Adfair. I övrigt känns TD stabilt vad gäller utbetalning av arvode på utsatt tid. Och det väger tungt. Dock litar jag inte på deras trackingsystem. Intäkterna kan vara fyrsiffriga 10 dagar i rad för att sedan följas av tre dagar utan ett enda avslut. Det finns inte på kartan att det kan stämma med verkligheten. En annan störande del är de annonsörer som släpar med fakturorna. De hamnar då under varningsflagg och den redovisade trackingen upphör. Om och i så fall när företaget betalat fakturan krediteras antalet avslut som gjorts under flaggtiden retroaktivt på publisherns konto. Dock är det ALLTID betydligt färre antal avslut per dag än när avsluten redovisas löpande.  Detta trixande med våra pengar ger många minuspoäng och TD riskerar därmed att försvinna som självklart val bland de minst 4-5 nätverk man som publisher bör sprida sina inkomster på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tradedoubler är en stor besvikelse - Aktier och Fonder</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-188</link>
		<dc:creator>Tradedoubler är en stor besvikelse - Aktier och Fonder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-188</guid>
		<description>[...] Mer att läsa om Tradedoubler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mer att läsa om Tradedoubler. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-187</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-187</guid>
		<description>Jag skulle bara vilja tillägga att som affiliate så är Tradedoubler också en riktigt dålig samarbetspartner. Bara interfacet är ju i princip omöjligt och kräver ganska lång tid att sätta sig in i även för någon som är hyfsat tech-savy. Verifieringen av webplatser fungerar ju dessutom uruselt och om man sitter på många små sajter istället för en stor har man hur mycket arbete som helst framför sig.

Att man helt saknar insyn är också ett problem, jag har helt enkelt inte något förtroende för TD eftersom jag inte vet att det sköts rätt. Jag upplever att jag får sales och leads som inte genererar några pengar och det finns inget sätt att kontrollera utan att faktiskt köpa själv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skulle bara vilja tillägga att som affiliate så är Tradedoubler också en riktigt dålig samarbetspartner. Bara interfacet är ju i princip omöjligt och kräver ganska lång tid att sätta sig in i även för någon som är hyfsat tech-savy. Verifieringen av webplatser fungerar ju dessutom uruselt och om man sitter på många små sajter istället för en stor har man hur mycket arbete som helst framför sig.</p>
<p>Att man helt saknar insyn är också ett problem, jag har helt enkelt inte något förtroende för TD eftersom jag inte vet att det sköts rätt. Jag upplever att jag får sales och leads som inte genererar några pengar och det finns inget sätt att kontrollera utan att faktiskt köpa själv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Mahlstein</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-186</link>
		<dc:creator>Stefan Mahlstein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-186</guid>
		<description>Eftersom du verkar känna till i vilken utsträckning Dell, Apple mfl får en bra ROI eller inte så kan jag inte annat än utgå ifrån att du jobbar för Tradedoubler. Men, det är klart att jag kan ha fel där.

Visst är det så att förväntningarnas eventuella infriande har betydelse för om man är nöjd eller inte. Samtidigt så borde man kunna förvänta sig att de som har erfarenheten av nätverket, dvs Tradedoubler själva, borde kunna sätta dessa på rätt nivå. Det gjorde de definitivt inte i mitt fall utan lovade både guld och gröna skogar som jag faktiskt tog med en stor nypa salt. 8 försäljningar från 2 000 affiliates på 6 månader talar enligt min mening sitt tydliga språk oavsett erbjudande.

Dessutom så gavs det från Tradedoubler sida inga som helst förslag till förbättringar eller förändringar av erbjudandet utan när införsäljningen av nätverket var gjort då var de nöjda och glada med sitt. Vid diskussionerna som följde redan efter 3 månader så vägrade de komma till någon form av så kallad &quot;amicable solution&quot; och hänvisade enbart till att avtalet löpte på 6 månader med de fasta avgifter som gällde.

Med andra ord kvarstår min uppfattning att Tradedoubler är väldigt bra på införsäljningen, men urusla på leverans vad gäller resultat. Tradedoubler levererar enligt min mening inget verkligt mervärde utan det enda värde som levereras till kunderna är det värde som affiliates står för i form av trafik och avslut. Ur det perspektivet är en provision till Tradedoubler på 30 % helt sjukt hög.

Din hänvisning till att man i USA fortfarande tar 25-30 % är rätt ointressant med tanke på att kunskapen om Internet och därför även marknadsföringen via denna kanal ständigt utvecklas. Enligt min mening kommer man på sikt inte att kunna ta dessa provisioner enbart genom att tillhandahålla ett system som skapar kontakt mellan köpare och säljare av marknadsföring.

En ganska lätt jämförelse kan göras med kontakten mellan köpare och säljare på finansmarknaden. Innan nätmäklare som Avanza slog rot så kunde bankerna ta höga avgifter för rena transaktionstjänster som exempelvis aktiehandel där bankerna egentligen inte tillför något mervärde. Nu går det inte längre!

Att idag sätta upp ett liknande system som det Tradedoubler säljer kostar i runda slängar 5-10 miljoner kronor. Dessutom är tekniken både enklare att använda och att drifta. Detta innebär att inträdesbarriären är mycket längre än den var när Tradedoubler började vilket i sin tur kommer att öka konkurrensen dramatiskt. Ökad konkurrens ger prispress!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom du verkar känna till i vilken utsträckning Dell, Apple mfl får en bra ROI eller inte så kan jag inte annat än utgå ifrån att du jobbar för Tradedoubler. Men, det är klart att jag kan ha fel där.</p>
<p>Visst är det så att förväntningarnas eventuella infriande har betydelse för om man är nöjd eller inte. Samtidigt så borde man kunna förvänta sig att de som har erfarenheten av nätverket, dvs Tradedoubler själva, borde kunna sätta dessa på rätt nivå. Det gjorde de definitivt inte i mitt fall utan lovade både guld och gröna skogar som jag faktiskt tog med en stor nypa salt. 8 försäljningar från 2 000 affiliates på 6 månader talar enligt min mening sitt tydliga språk oavsett erbjudande.</p>
<p>Dessutom så gavs det från Tradedoubler sida inga som helst förslag till förbättringar eller förändringar av erbjudandet utan när införsäljningen av nätverket var gjort då var de nöjda och glada med sitt. Vid diskussionerna som följde redan efter 3 månader så vägrade de komma till någon form av så kallad &#8221;amicable solution&#8221; och hänvisade enbart till att avtalet löpte på 6 månader med de fasta avgifter som gällde.</p>
<p>Med andra ord kvarstår min uppfattning att Tradedoubler är väldigt bra på införsäljningen, men urusla på leverans vad gäller resultat. Tradedoubler levererar enligt min mening inget verkligt mervärde utan det enda värde som levereras till kunderna är det värde som affiliates står för i form av trafik och avslut. Ur det perspektivet är en provision till Tradedoubler på 30 % helt sjukt hög.</p>
<p>Din hänvisning till att man i USA fortfarande tar 25-30 % är rätt ointressant med tanke på att kunskapen om Internet och därför även marknadsföringen via denna kanal ständigt utvecklas. Enligt min mening kommer man på sikt inte att kunna ta dessa provisioner enbart genom att tillhandahålla ett system som skapar kontakt mellan köpare och säljare av marknadsföring.</p>
<p>En ganska lätt jämförelse kan göras med kontakten mellan köpare och säljare på finansmarknaden. Innan nätmäklare som Avanza slog rot så kunde bankerna ta höga avgifter för rena transaktionstjänster som exempelvis aktiehandel där bankerna egentligen inte tillför något mervärde. Nu går det inte längre!</p>
<p>Att idag sätta upp ett liknande system som det Tradedoubler säljer kostar i runda slängar 5-10 miljoner kronor. Dessutom är tekniken både enklare att använda och att drifta. Detta innebär att inträdesbarriären är mycket längre än den var när Tradedoubler började vilket i sin tur kommer att öka konkurrensen dramatiskt. Ökad konkurrens ger prispress!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-185</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-185</guid>
		<description>Du är uppenbart missnöjd med TradeDoubler. Jag vet inte varför såklart, men någonstans handlar det om förväntingar. Dvs dina. Vad du än säljer så kommer du konkurrera med andra annonsörer om affilaites. Dell, Apple, HP, Telia, Svenska Spel, Vingresor mfl får fantastisk ROI genom att vara med i nätverket som annonsör. Pga att de genererar stora pengar till affiliates. Om du inte gerererar de pengarna (genom attraktiviteten i ditt erbjudande osv) så får du ingen framgång i nätverket. Med andra ord: de stora annonsörerna slår ut de små.... Jag finner din förutsägelse om marginalpress kraftigt överdriven, så ser det inte ut i USA och 25-30 % har det kostat sedan 1999 - även konkurrerande nätverk tar ut detta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du är uppenbart missnöjd med TradeDoubler. Jag vet inte varför såklart, men någonstans handlar det om förväntingar. Dvs dina. Vad du än säljer så kommer du konkurrera med andra annonsörer om affilaites. Dell, Apple, HP, Telia, Svenska Spel, Vingresor mfl får fantastisk ROI genom att vara med i nätverket som annonsör. Pga att de genererar stora pengar till affiliates. Om du inte gerererar de pengarna (genom attraktiviteten i ditt erbjudande osv) så får du ingen framgång i nätverket. Med andra ord: de stora annonsörerna slår ut de små&#8230;. Jag finner din förutsägelse om marginalpress kraftigt överdriven, så ser det inte ut i USA och 25-30 % har det kostat sedan 1999 &#8211; även konkurrerande nätverk tar ut detta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Samuel Sylvander</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-184</link>
		<dc:creator>Samuel Sylvander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-184</guid>
		<description>Det man kan ifrågasätta är fasta debiteringar samt uppstartsdebiteringar? Varför vågar in TD och de övriga slipa sådana avgifter?

Vad gäller fler olika nätverk så ploppar det ju upp nya nätverk hela tiden så helt lätt är det ju inte att välja nätverk som har hög kvalitét.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det man kan ifrågasätta är fasta debiteringar samt uppstartsdebiteringar? Varför vågar in TD och de övriga slipa sådana avgifter?</p>
<p>Vad gäller fler olika nätverk så ploppar det ju upp nya nätverk hela tiden så helt lätt är det ju inte att välja nätverk som har hög kvalitét.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias</title>
		<link>http://www.mahlstein.se/tradedoubler-%e2%80%93-bubblan-som-ar-pa-vag-att-sprangas/#comment-183</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mahlstein.se/Blogg/?p=8#comment-183</guid>
		<description>Kan inte annat än hålla med... vet inte hur många tusen vi betalat till tradedoubler för helt värdelös konvertering. Det finns fler nätverk att prova på istället, zanox, agent interactive, advertising.com adfair.com m.fl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan inte annat än hålla med&#8230; vet inte hur många tusen vi betalat till tradedoubler för helt värdelös konvertering. Det finns fler nätverk att prova på istället, zanox, agent interactive, advertising.com adfair.com m.fl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
